Available dimension:
- Flat bars with thickness from 2 up to 60 mm; width range 5-150 mm
- Round bars and billes from 2 mm up to 300 mm diameter
- Hexagonal bars 3,5-80 mm
- Commercial length 3000 mm
- Profiles L, T, U in commercial length 4000 mm
Alloys:
- CuZn39Pb3 CW614N: EN 12167 – 12164 – 12165
- CuZn40Pb2 CW617N: EN 12167 – 12164 – 12165
- CuZn36Pb2As CW602N: EN 12167 – 12164 – 12165
- CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R: EN 12167 – 12164 – 12165
- CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R: EN 12167 – 12163 – 12165
- CuZn40Mn2Fe1 CW723R EN 12167 – 12163 – 12165
- CuZn31Si1 CW708R EN12163
- CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S EN1982/li>
Corresponding standards:
- CuZn39Pb3, 2.041, DIN 17660 / UNS C38500, ASTM B455
- CuZn40Pb2, 2.0402 DIN 17660 / UNS C37700, ASTM B 124
- CuZn36Pb2As, UNS C35330, ASTM B453
- CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R, 2.0550 DIN 17660
- CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R, 2.0540 DIN 17660
- CuZn40Mn2Fe1 CW723R, 2.0572 DIN 17660
- CuZn31Si1 CW708R, 2.0490 DIN 17660 / UNS C69800
- CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S, 2.0598 DIN 1709 / UNS C86300 ASTM B584





